Zapisz się na zawody
Lp. Imię Nazwisko Miejscowość Dystans
1 Jakub Brzeziński Serock 1500 m 2011 – 2010 2009 - 2007 - TYLKO CHŁOPCY
2 Kornel Dana Gimnazjum Pomiechówek 1500 m 2011 – 2010 2009 - 2007 - TYLKO CHŁOPCY
3 Filip Głuchowski Stare Orzechowo 1500 m 2011 – 2010 2009 - 2007 - TYLKO CHŁOPCY
4 Leon Jedliński SP Pomiechówek 1500 m 2011 – 2010 2009 - 2007 - TYLKO CHŁOPCY
5 Antoni Kadłubowski Nowy Dwór Mazowiecki 1500 m 2011 – 2010 2009 - 2007 - TYLKO CHŁOPCY
6 Stanisław Kaźmierczak Zakroczym 1500 m 2011 – 2010 2009 - 2007 - TYLKO CHŁOPCY
7 Łukasz Kiliś Pomiechówek 1500 m 2011 – 2010 2009 - 2007 - TYLKO CHŁOPCY
8 Artem Makohon LEGIONOWO 1500 m 2011 – 2010 2009 - 2007 - TYLKO CHŁOPCY
9 Antoni Mazowiecki Nowy Dwór Mazowiecki 1500 m 2011 – 2010 2009 - 2007 - TYLKO CHŁOPCY
10 KOS Mazowiecki Nowy Dwór Mazowiecki KOS Azymut 1500 m 2011 – 2010 2009 - 2007 - TYLKO CHŁOPCY
11 Leon Obraziński Stare Orzechowo 1500 m 2011 – 2010 2009 - 2007 - TYLKO CHŁOPCY
12 Karol Ochenkowski Serock 1500 m 2011 – 2010 2009 - 2007 - TYLKO CHŁOPCY
13 Filip Rudnicki Pomiechówek 1500 m 2011 – 2010 2009 - 2007 - TYLKO CHŁOPCY
14 Michał Sobczyński Szczypiorno 1500 m 2011 – 2010 2009 - 2007 - TYLKO CHŁOPCY
15 Sebastian Sural Serock 1500 m 2011 – 2010 2009 - 2007 - TYLKO CHŁOPCY
16 Piotr Uszyński Nasielsk 1500 m 2011 – 2010 2009 - 2007 - TYLKO CHŁOPCY
17 Szymon Zakolski Wola Kiełpińska 1500 m 2011 – 2010 2009 - 2007 - TYLKO CHŁOPCY
18 Jakub Zakolski Wola Kiełpińska 1500 m 2011 – 2010 2009 - 2007 - TYLKO CHŁOPCY

Lp. Imię Nazwisko Miejscowość Dystans
1 Natalia Bajer Kałuszyn 1000 m 2011 – 2010 2009 - 2007 - TYLKO DZIEWCZĘTA
2 Karolina Frankowska Płock 1000 m 2011 – 2010 2009 - 2007 - TYLKO DZIEWCZĘTA
3 Kamila Krysiak LEGIONOWO 1000 m 2011 – 2010 2009 - 2007 - TYLKO DZIEWCZĘTA
4 Patrycja Michalak LEGIONOWO 1000 m 2011 – 2010 2009 - 2007 - TYLKO DZIEWCZĘTA
5 Paulina Motylińska Pomiechówek 1000 m 2011 – 2010 2009 - 2007 - TYLKO DZIEWCZĘTA
6 Julita Stańczak Nowy Modlin 1000 m 2011 – 2010 2009 - 2007 - TYLKO DZIEWCZĘTA
7 Nina Wójtowicz Nowy Dwór Mazowiecki KOS Azymut 1000 m 2011 – 2010 2009 - 2007 - TYLKO DZIEWCZĘTA

Lp. Imię Nazwisko Miejscowość Dystans
1 Sebastian Faliński Psucin 800 m 2013 - 2012 - TYLKO CHŁOPCY
2 Andrzej Fiszer Pomiechówek 800 m 2013 - 2012 - TYLKO CHŁOPCY
3 Ignacy Kazimierczak Pomiechówek 800 m 2013 - 2012 - TYLKO CHŁOPCY
4 Michał Krystosiak Pomiechówek 800 m 2013 - 2012 - TYLKO CHŁOPCY
5 Jan Osuchowski Cegielnia Psucka 800 m 2013 - 2012 - TYLKO CHŁOPCY
6 Kacper Podgrudny SP Pomiechówek 800 m 2013 - 2012 - TYLKO CHŁOPCY
7 Jakub Strzeszewski Śniadówko 800 m 2013 - 2012 - TYLKO CHŁOPCY
8 Janek Wiśniewski Zakr 800 m 2013 - 2012 - TYLKO CHŁOPCY

Lp. Imię Nazwisko Miejscowość Dystans
1 Maja Brzezińska Serock 750 m 2013 - 2012 - TYLKO DZIEWCZĘTA
2 Natalia Fajdek Wola Kiełpińska 750 m 2013 - 2012 - TYLKO DZIEWCZĘTA
3 Julia Falak Pomiechówek 750 m 2013 - 2012 - TYLKO DZIEWCZĘTA
4 POLA GŁUCHOWSKA Dębę 750 m 2013 - 2012 - TYLKO DZIEWCZĘTA
5 POLA GŁUCHOWSKA Dębe 750 m 2013 - 2012 - TYLKO DZIEWCZĘTA
6 Lena Kosek Nowy Dwór Mazowiecki KOS Azymut 750 m 2013 - 2012 - TYLKO DZIEWCZĘTA
7 Laura Kowalczyk Budy Siennickie 750 m 2013 - 2012 - TYLKO DZIEWCZĘTA
8 Laura Kowalczyk Budy Siennickie 750 m 2013 - 2012 - TYLKO DZIEWCZĘTA
9 Lena Kucharska SP Pomiechówek 750 m 2013 - 2012 - TYLKO DZIEWCZĘTA
10 Lena Łukaszewska Górki Witowice 750 m 2013 - 2012 - TYLKO DZIEWCZĘTA
11 Maja Miklaszewska Skrzeszew 750 m 2013 - 2012 - TYLKO DZIEWCZĘTA
12 Kinga Olszewska Studzianki 750 m 2013 - 2012 - TYLKO DZIEWCZĘTA
13 Dominika Otowska Pomiechówek 750 m 2013 - 2012 - TYLKO DZIEWCZĘTA
14 Zuzanna Rudnicka Pomiechówek 750 m 2013 - 2012 - TYLKO DZIEWCZĘTA
15 Antonina Sitek Nasielsk 750 m 2013 - 2012 - TYLKO DZIEWCZĘTA
16 Marharyta Skakodub Pomiechówek 750 m 2013 - 2012 - TYLKO DZIEWCZĘTA
17 Marharyta Skakodub Pomiechówek 750 m 2013 - 2012 - TYLKO DZIEWCZĘTA
18 Julia Szafrańska Czarnowo 750 m 2013 - 2012 - TYLKO DZIEWCZĘTA
19 Urszula Tomaniak Pomiechówek 750 m 2013 - 2012 - TYLKO DZIEWCZĘTA
20 GABRIELA ZADROŻNA Pomiechówek 750 m 2013 - 2012 - TYLKO DZIEWCZĘTA
21 Diana Maria Zawadzka Pomiechówek 750 m 2013 - 2012 - TYLKO DZIEWCZĘTA

Lp. Imię Nazwisko Miejscowość Dystans
1 Julia Chamik Pomiechówek 500 m 2015 -2014
2 Jan Chrzanowski Pomiechówek 500 m 2015 -2014
3 Piotr Ciesielski Studzianki 500 m 2015 -2014
4 Miłosz Dana Pomiechówek 500 m 2015 -2014
5 Kacper Domżała Pomiechówek 500 m 2015 -2014
6 ZUZANNA FABISIAK Pomiechówek 500 m 2015 -2014
7 Nikola Fajdek Wola Kiełpińska 500 m 2015 -2014
8 Iza Falińska Psucin 500 m 2015 -2014
9 Zofia Hoinka Budy Siennickie 500 m 2015 -2014
10 Zofia Hoinka Budy Siennickie 500 m 2015 -2014
11 Adrianna Kleniewska Goławice Pierwsze 500 m 2015 -2014
12 Oliwia Kowalska Pomiechówek 500 m 2015 -2014
13 Helena Kowalska Psucin 500 m 2015 -2014
14 Alicja Kucharska Pomiechówek 500 m 2015 -2014
15 Zuzanna Kwiatoń Pomiechówek 500 m 2015 -2014
16 Stanisław Maliszewski Budy Siennickie 500 m 2015 -2014
17 Ewa Matysiuk Pomiechówek 500 m 2015 -2014
18 ANTONI MIECIEK Nasielsk 500 m 2015 -2014
19 Julian Romanowski Studzianki 500 m 2015 -2014
20 Jakub Rudnicki Pomiechówek 500 m 2015 -2014
21 Julia Sobczyńska Szczypiorno 500 m 2015 -2014
22 Antoni Szatkowski Pomiechówek 500 m 2015 -2014
23 Wojciech Tomaniak Pomiechówek 500 m 2015 -2014
24 Wiktor Ugniewski Nowy Dwór Mazowiecki 500 m 2015 -2014
25 Kacper Wadowiec Pomiechówek 500 m 2015 -2014
26 Antek Wiśniewski Pomiechówek 500 m 2015 -2014
27 Antek Wiśniewski Psucin 500 m 2015 -2014
28 Anna Wojtal Warszawa 500 m 2015 -2014
29 Wojciech Wysocki Czarnowo 500 m 2015 -2014
30 Gabriela Załuska Budy Siennickie 500 m 2015 -2014
31 Gabrysia Załuska Budy Siennickie 500 m 2015 -2014
32 Fabian Zawadzki Pomiechówek 500 m 2015 -2014
33 Alicja Zdzych LEGIONOWO 500 m 2015 -2014
34 Helena Zembrzuska Pomiechówek 500 m 2015 -2014

Lp. Imię Nazwisko Miejscowość Dystans
1 Barbara Arkuszewska Warszawa 500 m 2017-2016
2 Celina Bajer Kałuszyn 500 m 2017-2016
3 Mikołaj Calak Pomiechówek 500 m 2017-2016
4 Tymoteusz Chrustowski Pomiechówek 500 m 2017-2016
5 Mateusz Domżała Pomiechówek 500 m 2017-2016
6 Julian Fabijański Pomiechówek 500 m 2017-2016
7 Malgorzata Fiszer Pomiechówek 500 m 2017-2016
8 Emilia Gollnik Nowy Dwór Mazowiecki 500 m 2017-2016
9 Ignacy Hoinka Budy Siennickie 500 m 2017-2016
10 Jan Hoinka Budy Siennickie 500 m 2017-2016
11 Jakub Juśkiewicz Skrzeszew 500 m 2017-2016
12 Joanna Kazimierczak Pomiechówek 500 m 2017-2016
13 Marianna Kowalska Psucin 500 m 2017-2016
14 Mateusz Krystosiak Pomiechówek 500 m 2017-2016
15 Franciszek Maliszewski Budy Siennickie 500 m 2017-2016
16 Zofia Masiul Pomiechówek 500 m 2017-2016
17 Stefania Miedza Pomiechówek 500 m 2017-2016
18 Ryszard Obraziński Stare Orzechowo 500 m 2017-2016
19 Hanna Okoń Pomiechówek 500 m 2017-2016
20 Bruno Pawlak Komornica 500 m 2017-2016
21 Hania Polak Pomiechówek 500 m 2017-2016
22 Zofia Rucińska Nasielsk 500 m 2017-2016
23 Gabriela Rudnicka Pomiechówek 500 m 2017-2016
24 Franciszek Sitek Nasielsk 500 m 2017-2016
25 Mikołaj Sobieszek SP Pomiechówek 500 m 2017-2016
26 Maksymilian Sobieszek SP Pomiechówek 500 m 2017-2016
27 Zuzanna Strzeszewska Czarnowo 500 m 2017-2016
28 Ada Szafrańska Czarnowo 500 m 2017-2016
29 Tymon Szczygielski-Pietrzak Pomiechówek 500 m 2017-2016
30 Marcel Śmietański Pomiechówek 500 m 2017-2016
31 Emil Śmietański Pomiechówek 500 m 2017-2016
32 Szymon Świetlicki SP Pomiechówek 500 m 2017-2016
33 Iga Ugniewska Nowy Dwór Mazowiecki 500 m 2017-2016
34 Helena Walczak Pomiechówek 500 m 2017-2016

Lp. Imię Nazwisko Miejscowość Dystans
1 Maksymilian Brański Przedszkole Pomiechówek 250 m 2019 - 2018
2 Maksymilian Brański Przedszkole Pomiechówek 250 m 2019 - 2018
3 Jan Chrustowski Pomiechówek 250 m 2019 - 2018
4 Adam Chrzanowski Pomiechówek 250 m 2019 - 2018
5 Anna Fabijańska Pomiechówek 250 m 2019 - 2018
6 Iza Falińska Psucin 250 m 2019 - 2018
7 Ula Falińska Kosewo 250 m 2019 - 2018
8 Ignacy Hoinka Budy Siennickie 250 m 2019 - 2018
9 Ignacy Jedliński Przedszkole Pomiechówek 250 m 2019 - 2018
10 Leon Jedliński Warszawa 250 m 2019 - 2018
11 Miłosz Kazimierczak Pomiechówek 250 m 2019 - 2018
12 Kornel Klamczyński Nasielsk 250 m 2019 - 2018
13 Liliana Kleniewska Goławice Pierwsze 250 m 2019 - 2018
14 Karol Kowalski Pomiechówek 250 m 2019 - 2018
15 Ewa Krzyżewska Cegielnia Psucka 250 m 2019 - 2018
16 Adam Krzyżewski Cegielnia Psucka 250 m 2019 - 2018
17 Oliwier Lewandowski Pomiechówek 250 m 2019 - 2018
18 Jan Łukaszewski Górki Witowice 250 m 2019 - 2018
19 Jerzy Miczek Warszawa 250 m 2019 - 2018
20 Stanisław Miedza Pomiechówek 250 m 2019 - 2018
21 Dawid Pajewski Nasielsk 250 m 2019 - 2018
22 Bartłomiej Rosiak Nasielsk 250 m 2019 - 2018
23 Ignacy Rudnicki Czarnowo 250 m 2019 - 2018
24 Weronika Skakodub Pomiechówek 250 m 2019 - 2018
25 Wojciech Staśkiewicz Pomiechowo 250 m 2019 - 2018
26 Piotr Strzeszewski Czarnowo 250 m 2019 - 2018
27 Michalina Szczygielska-Pietrzak Pomiechówek 250 m 2019 - 2018
28 Laura Świetlicka Przedszkole Pomiechówek 250 m 2019 - 2018
29 Julian Walczak Pomiechówek 250 m 2019 - 2018
30 Franek Wiśniewski Zakr 250 m 2019 - 2018
31 Anna Wysocka Czarnowo 250 m 2019 - 2018
32 Marcelina Zima Pomiechówek 250 m 2019 - 2018
33 Anna Żełudziewicz Warszawa 250 m 2019 - 2018
34 Franciszek Żmuda Nasielsk 250 m 2019 - 2018

Lp. Imię Nazwisko Miejscowość Dystans
1 Adam Faliński Kosewo 150 m 2020 i młodsi
2 Aleksander Franke Pomiechowek 150 m 2020 i młodsi
3 Stanisław Kowalski Psucin 150 m 2020 i młodsi
4 Zofia Kwiatoń Pomiechówek 150 m 2020 i młodsi
5 Antoni Latkowski Studzianki 150 m 2020 i młodsi
6 Kuba Lewandowski Pomiechówek 150 m 2020 i młodsi
7 Maria Maliszewska Budy Siennickie 150 m 2020 i młodsi
8 Anna Matysiuk Pomiechówek 150 m 2020 i młodsi
9 Marcel Romanowski Studzianki 150 m 2020 i młodsi
10 Karol Rosiak Nasielsk 150 m 2020 i młodsi
11 Tymon Ruciński Nasielsk 150 m 2020 i młodsi
12 Franciszek Staśkiewicz Pomiechowo 150 m 2020 i młodsi
13 IGA UŻAREK Pomiechówek 150 m 2020 i młodsi
14 Alicja Żmuda Nasielsk 150 m 2020 i młodsi


Statystyki:

Kategoria Liczba zawodników
Kobiety 78
Mężczyźni 92
Wszyscy 170